
DA1024X5
유·무선 네트워크 활용가능,2.4Ghz, 5GHz지원





주요 하드웨어 사양
Function | Features |
SoC AP & PHY | - Wi-Fi AP SoC : Qualcomm IPQ8072A, Quad ARM Cortex A53 at 2.2GHz - Wi-Fi 2.4G PHY : QCN5024, Single chip RFIC for 802.11 ax/ac/b/g/n, 20/40MHz BW - Wi-Fi 5G PHY : QCN5054, Single chip RFIC for 802.11 ax/ac/a/n, 5/10/20/40/80MHz BW |
System Memory | - 256MB NAND Flash memory, - 1GB DDR4 RAM |
Ethernet Port | - LAN 4 x 10/100/1000M Base-T Ethernet Interface (RJ-45), Auto MDI, MDIx - WAN 1 (Option) x 10/100/1000M Base-T Ethernet Interface (RJ-45), PoE (30W) |
Wi-Fi | - IEEE802.11 ax/ac/a/n 4x4, IEEE802.11 b/g/n 4x4 MIMO - Frequency Band : 2.4GHz & 5GHz, dual-band auto-selection - 2x2 + 2x2 11ax/ac 80MHz DBS - 11ax: MU-MIMO + Beamforming, 1024 QAM, BSS Color, Extended Range STA |
Frequency Band | - Wi-Fi 2.4GHz : 2.4GHz ~ 2.496GHz - Wi-Fi 5GHz : 5GHz ~ 5.925GHz |
Maximum Tx Power | - Wi-Fi : 20dBm (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
MIMO | - UL and DL MU-MIMO OFDMA Technology |
Maximum Throughput | - 2.4GHz & 5GHz DBDC, 3657Mbps - 2.4GHz: Up to 1182Mbps, - 5GHz: Up to 2475Mbps |
LEDs | - Power LED, - 5G/4G LED, - 2.4GHz/5GHz LED, - LAN Port , - System Status |
Antennas | - Wi-Fi / 5G : SMA Type, 3dBi Dipole |
Power Consumption | - Power : < 24W |
Power Adaptor | - AC: 90V ~ 240V, 50/60Hz, DC 12V/2A |
Dimension | - W: 220mm, D: 150mm(*), H: 58mm |
Operation Condition | - Temperature : -10 ℃ ~ 50 ℃, - Humidity : 5 ~ 90 % (non-condensing) |
5G 모뎀 관련 사양
Function | Description |
5G SoC Modem | - Qualcomm 5G Modem (Thundercomm T55M-EA (M.2 Type)) - Arm Cortex-A7 up to 1.5 GHz - 4Gb DDR4 + 4Gb NAND |
Cellular Technology | - 5G: FR1(Sub 6G), Optional FR2 (mmWave), Rel 15 - 4G: CAT. 20 (2Gbps) on DL, CAT. 13 (150Mbps) on UL, Rel 14 - 3G: HSPA+ Rel18 up to 42/11 Mbps in DL/UL - Network mode: NSA/SA |
4X4 MIMO | - 5G: n1/2/3/66/7/41/78/79 - 4G: B1/25(2)/3/66(4)/7/30/40/41(38)/42/48 |
Diversity/2nd Rx | - 4G: All operating bands, - 3G: All operating bands |
Antenna | - 4 x MHF-4 / 3dBi Intenna type |
USIM port | - Support for SIM card slot |
Maximum Tx Power | - Tx Power 23dBm |
Interface | Description |
WAN | - 1G WAN Interface |
LAN | - 4 port 1G Interface |
Wireless | - 802.11ax 2.4GHz 250 connections |
- 802.11ax 5GHz 250 connections |
소프트웨어 사양
Function | Description |
Mobile Network | - 4G/5G Mobile network access |
Wi-Fi encryption & authentication | - Open System authentication - WEP authentication/encryption using a 64-bit, 128-bit, or 152-bit encryption key - WPS - WPA/WPA2-PSK - WPA3-SAE - WPA2-PSK/WPA3-SAE - 802.11i Security, AES-CCMP, AES-GCMP, PRNG, TKIP, WAPI |
VPN(Option) | - L2TP VPN, - PPTP VPN, - IPSec VPN |
Network Features | - NAT, NATP / Bridge mode - IEEE 802.1p / 802.1q - MAC address Filtering - ACL, QoS, VLAN, WMM, IPV4/IPV6(option) - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Web GUI Access / CLI support - DHCP snooping - Dynamic ARP Inspection (DAI) |
Maintenance Features | - Telnet, - Telnet using SSH v2, - SNMP v1/v2/v3. - NTP |
Per Radio Client Capacity | - Up to 245 devices |
User/Device Authentication | - MAC Whitelist up to 150 |
upgrade | - Wireless FOTA Firmware upgrade |
인터페이스
Function | Features |
WAN/PoE | - 1G WAN Interface |
LAN | - 4 port 1G Interface |
Wireless | - 802.11ax 2.4GHz 250 connections |
- 802.11ax 5GHz 250 connections | |
Power | - 12V 2A |
Power Switch | - ON/OFF switch |
Reset | - Factory reset |