ROUTER
라우터형 RTK GNSS 수신기
항목 | 상세내용 | |
일반 | 프로세서 | MediaTek MT7981B Dual-core 1.3 GHz (OpenWRT 21.02) |
| wireless | WiFi6 802.11 a/b/n/ac/ax 2.4GHz/5Ghz | |
| 입력 전원 | DC 9V ~ 30V | |
| 동작 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 보관 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
| 크기 / 무게 | 130 × 85 × 30 mm (W × D × H), 300 g | |
| LED | 3Color x 5개 (LTE / WiFi / WAN / GNSS / PWR) | |
| GNSS I/O | UART 1Port(GPIO) | |
| External I/O | UART, RS232C, USB, CAN Selectable & Bluetooth(SPP Profile) GNSS Module, Ehternet 2EA | |
IMU | 축(axis) | 6축 (6-axis) |
| 가속도계 측정 범위 | ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g | |
| 가속도계 감도 | 0.061 LSB/g (@±2 g) | |
| 가속도계 제로 오프셋 | ±21 mg | |
| 자이로 측정 범위 | ±125 /±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 / ±4000 dps | |
| 자이로 감도 | 4.37 mdps/LSB (@±125 dps) | |
| 자이로 제로 오프셋 | ±10 dps | |
LTE | 지원 지역 | Global |
| 지원 밴드 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 | |
| 통신 규격 | LTE FDD, 3GPP Release 8, Category 4 | |
| 데이터 속도 | Uplink: 50 Mbps, Downlink: 150 Mbps | |
| 최대 송신 전력 | 24 dBm ±2 dB (LTE, Power Class 3) | |
ROUTER 옵션별 데이터 시트 다운로드
ROUTER
라우터형 RTK GNSS 수신기
| 항목 | 상세내용 | |
| 일반 | 프로세서 | MediaTek MT7981B Dual-core 1.3 GHz (OpenWRT 21.02) |
| wireless | WiFi6 802.11 a/b/n/ac/ax 2.4GHz/5Ghz | |
| 입력 전원 | DC 9V ~ 30V | |
| 동작 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 보관 온도 / 습도 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 크기 / 무게 | 130 × 85 × 30 mm (W × D × H), 300 g | |
| LED | 3Color x 5개 (LTE / WiFi / WAN / GNSS / PWR) | |
| GNSS I/O | UART 1Port(GPIO) | |
| External I/O | UART, RS232C, USB, CAN Selectable & Bluetooth(SPP Profile) GNSS Module, Ehternet 2EA | |
IMU | 축(axis) | 6축 (6-axis) |
| 가속도계 측정 범위 | ±2/±4/±8/±16 g | |
| 가속도계 감도 | 0.061 LSB/g (@±2g) | |
| 가속도계 제로 오프셋 | ±21 mg | |
| 자이로 측정 범위 | ±125/250/500/1000/2000/4000 dps | |
| 자이로 감도 | 4.37 mdps/LSB (@±125 dps) | |
| 자이로 제로 오프셋 | ±10 dps | |
LTE | 지원 지역 | Global |
| 지원 밴드 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 | |
| 통신 규격 | LTE FDD/TDD, 3GPP Release 8, Category 4 | |
| 데이터 속도 | Uplink: 50 Mbps Downlink: 150 Mbps | |
| 최대 송신 전력 | 24 dBm ±2 dB (LTE, Power Class 3) | |
GNSS 옵션별 데이터 시트 다운로드