EDGE
올인원 RTK GNSS 수신기
항목 | 상세내용 | |
일반 | 프로세서 | Broadcom BCM2711 Quad-Core Cortex-A72 (ARM V8) 64-bit SoC @ 1.5GHz (Linux OS) |
| wireless | Bluetooth 5.0 지원, BLE, Wi-Fi 2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
| 입력 전원 | +12 V ~ +24 V | |
| 동작 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 보관 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 크기 / 무게 | 140 × 112 × 43 mm (W × D × H), 430 g | |
| LED | 3 Color x 5개 (POWER / GNSS / LTE / NET / BT) | |
| GNSS I/O | RS232C, TCP/IP, UDP, MQTT | |
| External I/O | USB-A, Ethernet, LTE Antenna Port (SMA Type), GNSS Port (SMA Type) | |
IMU | 축(axis) | 6축 (6-axis) |
| 가속도계 측정 범위 | ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g | |
| 가속도계 감도 | 0.061 LSB/g (@±2 g) | |
| 가속도계 제로 오프셋 | ±60 mg | |
| 자이로 측정 범위 | ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps | |
| 자이로 감도 | 7.63 mdps/LSB (@±250 dps) | |
| 자이로 제로 오프셋 | ±5 dps | |
LTE | 지원 지역 | EMEA, APAC |
| 지원 밴드 | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | |
| 통신 규격 | LTE FDD, 3GPP Release 10, Category 4 | |
| 데이터 속도 | Uplink: 50 Mbps, Downlink: 150 Mbps | |
| 최대 송신 전력 | 23 dBm ±2 dB (LTE, Power Class 3) | |
EDGE 옵션별 데이터 시트 다운로드
EDGE
올인원 RTK GNSS 수신기
| 항목 | 상세 내용 | |
일반 | 프로세서 | Broadcom BCM2711 Quad-Core Cortex-A72 (ARM V8) 64-bit SoC @ 1.5GHz (Linux OS) |
| wireless | Bluetooth 5.0 지원, BLE, Wi-Fi 2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
| 입력 전원 | +12 V ~ +24 V | |
| 동작 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 보관 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 크기 / 무게 | 140 × 112 × 43 mm (W × D × H), 430 g | |
| LED | 3 Color x 5개 (POWER / GNSS / LTE / NET / BT) | |
| GNSS I/O | RS232C, TCP/IP, UDP, MQTT | |
| External I/O | USB-A, Ethernet, LTE Antenna Port (SMA Type), GNSS Port (SMA Type) | |
IMU | 축(axis) | 6축 (6-axis) |
| 가속도계 측정 범위 | ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g | |
| 가속도계 감도 | 0.061 LSB/g (@±2 g) | |
| 가속도계 제로 오프셋 | ±60 mg | |
| 자이로 측정 범위 | ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps | |
| 자이로 감도 | 7.63 mdps/LSB (@±250 dps) | |
| 자이로 제로 오프셋 | ±5 dps | |
| LTE | 지원 지역 | EMEA, APAC |
| 지원 밴드 | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | |
| 통신 규격 | LTE FDD, 3GPP Release 10, Category 4 | |
| 데이터속도 | Uplink: 50 Mbps Downlink: 150 Mbps | |
| 최대 송신 전력 | 23 dBm ±2 dB (LTE, Power Class 3) | |
GNSS 옵션별 데이터 시트 다운로드