TRACKER
기본 기능에 충실한 컴팩트형 RTK GNSS 수신기
항목 | 상세내용 | |
일반 | 프로세서 | MCU |
| wireless | - | |
| 입력 전원 | +10 V ~ +29 V | |
| 동작 온도 / 습도 | -20 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 보관 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 크기 / 무게 | 115 × 90 × 23.6 mm (W × D × H), 350 g | |
| LED | 3 Color x 3개 (LTE / GNSS / POWER) | |
| GNSS I/O | USB, UART | |
| External I/O | LTE Antenna Port (SMA Type), GNSS Port (SMA Type) | |
IMU | 축(axis) | 6축 (6-axis) |
| 가속도계 측정 범위 | ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g | |
| 가속도계 감도 | 0.061 LSB/g (@±2 g) | |
| 가속도계 제로 오프셋 | ±20 mg | |
| 자이로 측정 범위 | ±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps | |
| 자이로 감도 | 4.357 mdps/LSB (@±125 dps) | |
| 자이로 제로 오프셋 | ±1 dps | |
LTE | 지원 지역 | EMEA, APAC |
| 지원 밴드 | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | |
| 통신 규격 | LTE FDD, 3GPP Release 10, Category 4 | |
| 데이터 속도 | Uplink: 50 Mbps, Downlink: 150 Mbps | |
| 최대 송신 전력 | 23 dBm ±2 dB (LTE, Power Class 3) | |
TRACKER 옵션별 데이터 시트 다운로드
TRACKER
기본에 충실한 컴팩트형 RTK GNSS 수신기
| 항목 | 상세 내용 | |
일반 | 프로세서 | MCU |
| wireless | - | |
| 입력 전원 | +10 V ~ +29 V | |
| 동작 온도 / 습도 | -20 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 보관 온도 / 습도 | -40 ℃ ~ +85 ℃ / 95 % | |
| 크기 / 무게 | 115 × 90 × 23.6 mm (W × D × H), 350 g | |
| LED | 3 Color x 3개 (LTE / GNSS / POWER) | |
| GNSS I/O | USB, UART | |
| External I/O | LTE Antenna Port (SMA Type), GNSS Port (SMA Type) | |
IMU | 축(axis) | 6축 (6-axis) |
| 가속도계 측정 범위 | ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g | |
| 가속도계 감도 | 0.061 LSB/g (@±2 g) | |
| 가속도계 제로 오프셋 | ±20 mg | |
| 자이로 측정 범위 | ±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps | |
| 자이로 감도 | 4.357 mdps/LSB (@±125 dps) | |
| 자이로 제로 오프셋 | ±1 dps | |
| LTE | 지원 지역 | EMEA, APAC |
| 지원 밴드 | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | |
| 통신 규격 | LTE FDD, 3GPP Release 10, Category 4 | |
| 데이터속도 | Uplink: 50 Mbps Downlink: 150 Mbps | |
| 최대 송신 전력 | 23 dBm ±2 dB (LTE, Power Class 3) | |
GNSS 옵션별 데이터 시트 다운로드