TR700
넓은 커버리지, USB C 타입으로 간편하게 충전, 보조배터리 기능까지
※ 단말기 무상지원 별도 문의
구분 | Description | |
| Module Name | TR700 | |
| Network Mode | LTE Only | |
Common Air Interface LTE | LTE | FDD LTE CAT 4 |
| Frequency Band | LTE FDD | |
| Throughput | Band 1/5/7 | |
| GPS | NOT SUPPORTED | |
| Wi-Fi | Frequency | 2.4GHz & 5G, DBSC |
| Protocol | 802.11b/g/n/ac | |
| Clients | Up to 16 Wi-Fi clients | |
Encryption method | Security via OPEN | |
| WPA-PSK | ||
| WPA2-PSK(AES, TKIP, Auto) | ||
| Battery 용량 | 3000mAh(11.1Wh) Li-ion | |
| DC Input Operating Voltage | +5VDC ~ +5.2VDC | |
| Current | Maximum | Under 1,000mA(TBD) |
Sleep Mode | NOT SUPPORTED | |
| Memory | 2Gbits + 2Gbits / 4Gbits + 2Gbits (Optional) | |
| Interface | USB | USB Type C, 5V/1A, Charge & Internet, not support PD |
| USIM | Single, Nano SIM, 4FF | |
| Operation System | Windows | Win7/8/10 |
| MAC OS | 10.9+ | |
Linux Browser | Ubuntu 13.04+ | |
| IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||
| Certification | R-C-KUB-TR700 | |
| MNOs | ||
